Champions League power rankings: Manchester City, Arsenal en Real Madrid plaatsen zich voor de laatste 16
De Champions League begint weer op dinsdag 13 februari met Kopenhagen als gastheer van Manchester City en RB Leipzig als gastheer van Real Madrid op Paramount+. Nu de groepsfase in december eindigt, is het een goed moment om de laatste 16 overgebleven teams opnieuw te rangschikken op basis van de waarschijnlijkheid dat ze het hele toernooi kunnen winnen op basis van hun huidige vorm. Het is alleen maar passend dat de top twee teams in deze ranglijst, Manchester City en Real Madrid de aftrap geven voor de terugkeer van de UCL, maar welke andere teams zijn de beste van Europa?
Bekijk de UCL ranglijst hieronder:
1 | Manchester | Manchester City dat voor het eerst dit seizoen gezond de 16e ronde ingaat, is een angstaanjagend voorstel voor de rest van de wereld. City won de wedstrijd vorig seizoen al en er wordt verwacht dat het opnieuw in de finale zal staan, hoewel het een zware weg zal hebben om daar te komen. |
2 | Real Madrid | Terwijl de blessures zich blijven opstapelen, heeft Carlo Ancelotti Real Madrid op de been gehouden. Defensief valt nog te bezien of ze voorbij teams als PSG en Manchester City kunnen komen, maar de aanval van Real Madrid kan zich meten met die van de rest van de wereld. |
3 | Arsenaal | Arsenal laat zien dat ze weer terug zijn bij de topteams van de wereld en is een team dat een gooi kan doen naar de Champions League-finale als alles goed gaat. Met een sterke ruggengraat die het team leidt, zou het wel eens kunnen afhangen van David Raya in het doel. |
4 | Bayern München | Bayern is een moeilijk te beoordelen team. Met Harry Kane kan de aanval angstaanjagend zijn, maar soms levert het niet de som op die van hun getalenteerde onderdelen verwacht mag worden. Thomas Tuchel weet het een en ander over het samenstellen van Champions League-runs, dus Bayern kan de kroon op het werk zetten. |
5 | Inter | Nadat ze vorig seizoen de finale van de Champions League haalden, laat Inter via Lautaro Martinez zien dat ze een blijvende kracht hebben. Hij heeft tot nu toe misschien maar twee doelpunten in de Champions League gemaakt, maar dat zal snel veranderen in de knock-outfases. |
6 | Barcelona | Nu Xavi aan het eind van het seizoen stopt en Barcelona het thuis moeilijk heeft, zou het een schok zijn als ze de Champions League zouden winnen, maar er zijn wel vreemdere dingen gebeurd. |
7 | Atletico Madrid | Dit is misschien wel Atletico Madrid’s beste kans om de Champions League te winnen in de nabije toekomst. Antonie Griezmann en Alvaro Morata zijn in topvorm, Memphis Depay is gezond en Samuel Lino is een van de meest opwindende vleugelbacks ter wereld. |
8 | Paris Saint-Germain | PSG zou waarschijnlijk hoger moeten staan op deze ranglijst, maar het is moeilijk om te geloven dat ze de Champions League gaan winnen totdat ze het ook echt doen. De onzekere toekomst van Kylian Mbappe is een wolk boven het team. |
9 | Real Sociedad | Sociedad heeft het de laatste tijd een beetje moeilijk en heeft drie van hun laatste vijf wedstrijden gelijkgespeeld. De aanval van Sociedad is de grote vraag nu ze bij de laatste 16 zijn. Met zeven doelpunten het minste aantal doelpunten in de Champions League van alle teams die de ronde van 16 hebben gehaald, is het mogelijk dat Sociedad eruit ligt als ze vroeg ten onder gaan. |
10 | Borussia Dortmund | Met Jadon Sancho terug bij Dortmund haalt hun competitievorm nu hun Champions League-vorm in, want de zwart-gelen zijn doorgebroken naar de top vier in Duitsland. Ze gaan het teams moeilijk maken in de knock-outs. |
11 | Porto | Beide Pepe’s zijn cruciaal geweest voor de prestaties van Porto, want dit team weet hoe het de laatste 16 van de UCL moet halen. In combinatie met Arsenal hebben ze wat geluk nodig, anders komt er misschien een einde aan hun reeks. |
12 | PSV | PSV tegen Dortmund, nog ongeslagen in de competitie, is een van de meest fascinerende wedstrijden in de 16e ronde. Zelfs als PSV niet kan winnen, is het een goed teken voor het voetbal in Nederland om hier te komen. |
13 | RB Leipzig | Lois Openda was uitstekend met vier Champions League-doelpunten voor Leipzig, maar de wielen zijn eraf gevallen in de competitie met slechts één overwinning in hun laatste vijf wedstrijden. |
14 | Lazio | Een moeilijk te beoordelen team, het is moeilijk om volledig te begrijpen hoe Lazio hier is gekomen, maar tegenover Bayern zullen ze serieuze hulp nodig hebben om verder te komen. |
15 | Napoli | Van Scudetto-winnaars tot een van de slechtste teams bij de laatste 16 in de Champions League. Hoe de machtigen zijn gevallen, het seizoen was vol teleurstellingen voor Napoli. |
16 | Kopenhagen | Kopenhagen heeft uitstekend werk verricht om hier te komen en hun beloning is een duel met Manchester City. Het leven kan soms wreed zijn. |
Kijken
Elke minuut van de actie in de Champions League, inclusief de UEFA Champions League Today shows voor en na de wedstrijd, wordt live gestreamd op Parmount+. CBS zal ook verslag doen van de voorwedstrijden en één wedstrijd per dag uitzenden tijdens de ronde van 16, terwijl CBS Sports Network zal ook de show na de wedstrijd laten zien.
CBS Sport Golazo Netwerk zal ook de thuisbasis zijn van verschillende uren van verslaggeving, waaronder CBS Sports Golazo Matchday, dat zal beginnen voor de wedstrijden en zal lopen tot het laatste fluitsignaal. Scoreline zal de nabeschouwingen verzorgen met twee aparte shows die avond, terwijl The Champions Club voor extra updates zal zorgen. CBS Sports Golazo Network sluit de eerste dag van de Champions League ronde van 16 af met de terugkeer van Kickin’ It, met als gast tweevoudig Women’s World Cup winnares Ali Krieger.